CNC hosszú esztergáló gép JSL 32 AB eladó
Modernt kínálunk CNC hosszú esztergáló gép JSL 32 ABgyártási év 2018. Ez a gép ideális választás a precíz és hatékony megmunkáláshoz, maximális esztergálási átmérővel 26-42 mm tartományban.
Műszaki paraméterek:
- Tengelyek száma: 7 tengely (X1, Y1, Z1, X2, Z2, C1, C2), amelyek egyidejűleg mozoghatnak, ami gyorsabb és hatékonyabb megmunkálást tesz lehetővé.
- Fő és ellenorsó: Támogatja a C-tengely mozgását a pontos pozicionálás érdekében.
- Szerszámrendszer jellemzői: Az ellenorsón lévő szerszámrendszernek köszönhetően excenteres fúrást, marást és hornyolást használhat.
- Oldalsó fúrás: Az oldalfúrás utolsó műveletként való beépítésének lehetősége növeli a megmunkálás rugalmasságát.
Ez a CNC gép Kiváló befektetés mindazok számára, akik megbízható, hosszú élettartamú gépet keresnek az igényes gyártási feladatokhoz.
JSL – 26AB/32AB/42AB
Paraméter | Egységek | 26AB | 32AB | 42AB |
Max. esztergált átmérő (orsó átmérője) | mm | 26 | 32 | 42 |
Max. esztergált átmérő (ellenorsó) | mm | 26 | 32 | 42 |
Maximális forgatható hossz | mm | 220 | 220 | 220 |
Maximális forgatható hossz (vezetőhüvely) | mm | 200 | 200 | 200 |
Max. esztergált hosszúság (vezetőhüvely nélkül) | mm | 65 | 80 | 80 |
Max. fúrás (fejes orsó) | mm | 13 | 13 | 13 |
Max. fúrás (ellenorsó) | mm | 13 | 13 | 13 |
Max. menetezés (főorsó) | M10 | M10 | M10 | |
Max. menetezés (ellenorsó) | M10 | M10 | M10 | |
Max. oldalfúrás | mm | 10 | 10 | 10 |
Max. oldalsó befűzés | M8 | M8 | M8 | |
A külső tengely pozícióinak száma. | szám | 6/5 (42-es típus) | ||
A belső menet pozícióinak száma. | szám | 5 | 5 | 5 |
Pozíciók száma oldalsó fúráshoz | szám | 4 (+1) | 4 (+1) | 4 (+1) |
Elülső tartók száma (ellenorsó) | szám | 4 | 4 | 4 |
A szerszámok mérete | mm | 16 x 16 x 95 – 155 / 20 x 20 x 95 – 155 (42-es típus) | ||
A vezérelt tengelyek száma | 7 | 7 | 7 | |
Orsós fúrás | mm | 40 | 45 | 55 |
FORDULAT orsó | ot./perc | 200 – 7000 / 200 – 6000 (42-es típus) | ||
X / Z gyorsmenet | m/perc | 24 | 24 | 24 |
Főorsó motor | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Ellenorsós motor | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
X1 / Z1 tengelyes motorok | kw | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Y tengelyű motor | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Motor oldalsó fúráshoz | kw | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Motor végső fúráshoz | kw | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
X2 / Z2 motory os | kw | 0,75 / 0,75 | 0,75 / 0,75 | 0,75 / 0,75 |
Motor hűtés | kw | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
A gép méretei | mm | 2865 x 1625 x 2045 | ||
Súly | kg | 3700 | 3700 | 3700 |
You must be logged in to post a comment.